Rating Liga Tenis Málaga Temporada 9
Listado de los jugadores que participan en la liga, ordenados por Puntos Rating, el cual indica el nivel de tenis de cada jugador.
EXPLICACIÓN DE CADA COLUMNA DEBAJO DE LA TABLA
Este ranking por rating mide el nivel competitivo estimado de cada jugador, no solo los puntos acumulados en la clasificación general.
Tiene en cuenta:
En resumen: intenta reflejar mejor el nivel real de juego de cada jugador, evitando que el ranking dependa solo de jugar más partidos o acumular más puntos.
| Rating Liga Tenis Málaga Temporada 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Jugador | Rating | Nivel medio ciclo | Fiabilidad | Grupo medio | Valor base medio | Ajuste eficiencia medio | Eficiencia media | Eficiencia ponderada grupo 1-10 | Puntos/partido medio | Partidos | Ganados | Perdidos | % Victorias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Nota C1 | Nota C2 | Nota C3 | Nota C4 | Nota C5 | Nota C6 | Efic C1 | Efic C2 | Efic C3 | Efic C4 | Efic C5 | Efic C6 | Ajuste C1 | Ajuste C2 | Ajuste C3 | Ajuste C4 | Ajuste C5 | Ajuste C6 |
| 1 | Jonas Jones | 9,7755 | 9,8731 | 8,7172 | 1,1304 | 9,5543 | 0,3280 | 0,9437 | 9,4758 | 2,8261 | 23 | 21 | 2 | 91,3% | G1 4-0 | G1 4-0 | G1 2-2 | G2 3-0 | G1 4-0 | G1 4-0 | 10,0000 | 10,0000 | 9,6000 | 9,6180 | 10,0000 | 10,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,3680 | 0,4000 | 0,4000 |
| 2 | David Ocaña | 9,6105 | 9,8000 | 8,4665 | 1,0000 | 9,6000 | 0,1667 | 0,8182 | 8,5714 | 2,5238 | 21 | 16 | 5 | 76,2% | G1 3-1 | G1 3-1 | G1 4-0 | G1 3-1 | G1 3-1 | G1 0-1 | 9,8000 | 9,8000 | 10,0000 | 9,8000 | 9,8000 | 9,4000 | 0,8333 | 0,8333 | 1,0000 | 0,8333 | 0,8333 | 0,3333 | 0,2000 | 0,2000 | 0,4000 | 0,2000 | 0,2000 | -0,2000 |
| 3 | Neil Young | 9,2126 | 9,4613 | 8,7172 | 1,5652 | 9,4022 | 0,0400 | 0,7009 | 7,3461 | 2,1304 | 23 | 13 | 10 | 56,5% | G1 0-4 | G3 4-0 | G1 2-2 | G1 1-2 | G2 4-1 | G1 2-1 | 9,2000 | 9,3000 | 9,6000 | 9,4773 | 9,4900 | 9,7227 | 0,3333 | 1,0000 | 0,6667 | 0,5556 | 0,8667 | 0,7778 | -0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | -0,1227 | 0,2400 | 0,1227 |
| 4 | Jeremy Pérez | 9,1985 | 9,4895 | 7,9954 | 1,4444 | 9,4444 | 0,0200 | 0,6842 | 7,3265 | 2,1111 | 18 | 10 | 8 | 55,6% | G2 3-1 | G1 2-2 | G2 2-2 | G1 3-1 | G1 0-2 | 9,4500 | 9,6000 | 9,2500 | 9,8000 | 9,3000 | 0,8333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,8333 | 0,3333 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | -0,3000 | ||||
| 5 | Marcos Gavassa | 9,1402 | 9,3037 | 8,5974 | 2,2273 | 9,1705 | 0,1129 | 0,7647 | 8,0223 | 2,3636 | 22 | 15 | 7 | 68,2% | G4 4-0 | G2 2-2 | G1 0-3 | G3 3-0 | G1 1-2 | G2 5-0 | 8,9500 | 9,2500 | 9,2320 | 9,2680 | 9,4773 | 9,6500 | 1,0000 | 0,6667 | 0,3333 | 1,0000 | 0,5556 | 1,0000 | 0,4000 | 0,0000 | -0,3680 | 0,3680 | -0,1227 | 0,4000 |
| 6 | Leo Ramos | 8,9764 | 9,2500 | 8,3232 | 2,0000 | 9,2500 | 0,0000 | 0,6667 | 6,9773 | 2,0000 | 20 | 10 | 10 | 50,0% | G2 2-1 | G2 0-3 | G3 3-0 | G1 1-2 | G2 1-3 | G2 3-1 | 9,3727 | 8,8820 | 9,2680 | 9,4773 | 9,0500 | 9,4500 | 0,7778 | 0,3333 | 1,0000 | 0,5556 | 0,5000 | 0,8333 | 0,1227 | -0,3680 | 0,3680 | -0,1227 | -0,2000 | 0,2000 |
| 7 | Manuel de la Coba | 8,8957 | 9,2145 | 7,9954 | 1,9444 | 9,2694 | -0,0400 | 0,6322 | 6,6359 | 1,8889 | 18 | 8 | 10 | 44,4% | G2 3-1 | G1 0-4 | G3 2-1 | G2 2-2 | G2 1-2 | 9,4500 | 9,2000 | 9,0227 | 9,2500 | 9,1273 | 0,8333 | 0,3333 | 0,7778 | 0,6667 | 0,5556 | 0,2000 | -0,4000 | 0,1227 | 0,0000 | -0,1227 | ||||
| 8 | Alejandro Gallardo | 8,8798 | 9,2268 | 6,2549 | 2,0909 | 9,2182 | 0,0355 | 0,7044 | 7,2426 | 2,0909 | 11 | 6 | 5 | 54,6% | G3 2-0 | G2 2-0 | G1 1-2 | G2 0-2 | G3 1-1 | 9,2000 | 9,5500 | 9,4773 | 8,9500 | 8,9000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5556 | 0,3333 | 0,6667 | 0,3000 | 0,3000 | -0,1227 | -0,3000 | 0,0000 | ||||
| 9 | Pedro Podadera | 8,8388 | 9,1366 | 5,5227 | 2,4444 | 9,0944 | 0,1307 | 0,8158 | 7,9658 | 2,3333 | 9 | 6 | 3 | 66,7% | G1 2-2 | G2 1-0 | G4 1-0 | G4 2-1 | 9,6000 | 9,4500 | 8,7500 | 8,6727 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7778 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1227 | ||||||||
| 10 | Adrián Mariscal | 8,7892 | 9,1200 | 6,2549 | 2,2727 | 9,1545 | 0,0600 | 0,7333 | 7,2443 | 2,0909 | 11 | 6 | 5 | 54,6% | G1 1-3 | G2 1-1 | G2 2-0 | G3 1-0 | G5 1-1 | 9,4000 | 9,2500 | 9,5500 | 9,1000 | 8,2000 | 0,5000 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6667 | -0,2000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,2000 | 0,0000 | ||||
| 11 | Carlos Merino | 8,7612 | 9,1981 | 5,5227 | 2,0000 | 9,2500 | -0,0560 | 0,6142 | 6,6667 | 1,8889 | 9 | 4 | 5 | 44,4% | G2 1-1 | G2 3-1 | G2 0-3 | 9,2500 | 9,4500 | 8,8820 | 0,6667 | 0,8333 | 0,3333 | 0,0000 | 0,2000 | -0,3680 | ||||||||||||
| 12 | Javier López | 8,7528 | 8,9232 | 8,3232 | 3,1000 | 8,8650 | 0,0742 | 0,7320 | 7,5195 | 2,2000 | 20 | 12 | 8 | 60,0% | G3 2-1 | G1 1-3 | G2 1-2 | G4 1-2 | G5 3-0 | G4 4-0 | 9,0227 | 9,4000 | 9,1273 | 8,4273 | 8,5680 | 8,9500 | 0,7778 | 0,5000 | 0,5556 | 0,5556 | 1,0000 | 1,0000 | 0,1227 | -0,2000 | -0,1227 | -0,1227 | 0,3680 | 0,4000 |
| 13 | Alberto Rivera | 8,7421 | 9,0360 | 8,8268 | 2,3333 | 9,1333 | -0,0929 | 0,5882 | 6,2021 | 1,7500 | 24 | 9 | 15 | 37,5% | G2 0-4 | G4 3-1 | G2 2-1 | G1 0-4 | G3 2-2 | G2 2-3 | 8,8500 | 8,7500 | 9,3727 | 9,2000 | 8,9000 | 9,1700 | 0,3333 | 0,8333 | 0,7778 | 0,3333 | 0,6667 | 0,6000 | -0,4000 | 0,2000 | 0,1227 | -0,4000 | 0,0000 | -0,0800 |
| 14 | Juan Jesus Ruiz | 8,7128 | 9,0822 | 8,4665 | 2,0476 | 9,2333 | -0,1613 | 0,5266 | 5,6957 | 1,5714 | 21 | 6 | 15 | 28,6% | G2 1-2 | G3 2-2 | G2 1-3 | G2 2-1 | G1 0-3 | G2 0-4 | 9,1273 | 8,9000 | 9,0500 | 9,3727 | 9,2320 | 8,8500 | 0,5556 | 0,6667 | 0,5000 | 0,7778 | 0,3333 | 0,3333 | -0,1227 | 0,0000 | -0,2000 | 0,1227 | -0,3680 | -0,4000 |
| 15 | Antonio Flores | 8,6753 | 8,8483 | 7,6035 | 3,4375 | 8,7469 | 0,0871 | 0,7536 | 7,7406 | 2,2500 | 16 | 10 | 6 | 62,5% | G4 2-1 | G4 3-1 | G3 1-1 | G3 1-2 | G3 2-1 | G3 1-0 | 8,6727 | 8,7500 | 8,9000 | 8,7773 | 9,0227 | 9,1000 | 0,7778 | 0,8333 | 0,6667 | 0,5556 | 0,7778 | 1,0000 | 0,1227 | 0,2000 | 0,0000 | -0,1227 | 0,1227 | 0,2000 |
| 16 | Renato Garcia | 8,6700 | 8,8729 | 8,4665 | 3,0476 | 8,8833 | 0,0224 | 0,6867 | 7,0474 | 2,0476 | 21 | 11 | 10 | 52,4% | G5 4-0 | G3 0-4 | G5 2-0 | G3 2-1 | G2 3-2 | G1 0-3 | 8,6000 | 8,5000 | 8,5000 | 9,0227 | 9,3300 | 9,2320 | 1,0000 | 0,3333 | 1,0000 | 0,7778 | 0,7333 | 0,3333 | 0,4000 | -0,4000 | 0,3000 | 0,1227 | 0,0800 | -0,3680 |
| 17 | Olga Garcia | 8,5998 | 8,8318 | 6,2549 | 3,4545 | 8,7409 | 0,0691 | 0,7416 | 7,8003 | 2,2727 | 11 | 7 | 4 | 63,6% | G5 1-1 | G4 2-1 | G2 0-1 | G4 2-0 | G2 2-1 | 8,2000 | 8,6727 | 9,0500 | 8,8500 | 9,3727 | 0,6667 | 0,7778 | 0,3333 | 1,0000 | 0,7778 | 0,0000 | 0,1227 | -0,2000 | 0,3000 | 0,1227 | ||||
| 18 | Miguel Ángel Vargas | 8,5216 | 8,7151 | 8,3232 | 3,6000 | 8,6900 | 0,0000 | 0,6667 | 6,9758 | 2,0000 | 20 | 10 | 10 | 50,0% | G5 2-2 | G5 2-1 | G3 0-3 | G4 2-2 | G3 3-0 | G1 1-2 | 8,2000 | 8,3227 | 8,5320 | 8,5500 | 9,2680 | 9,4773 | 0,6667 | 0,7778 | 0,3333 | 0,6667 | 1,0000 | 0,5556 | 0,0000 | 0,1227 | -0,3680 | 0,0000 | 0,3680 | -0,1227 |
| 19 | Luis Gil-Delgado | 8,4481 | 8,6206 | 6,5748 | 4,0000 | 8,5500 | 0,1000 | 0,7819 | 7,9181 | 2,3333 | 12 | 8 | 4 | 66,7% | G3 1-2 | G3 2-1 | G3 0-1 | G5 2-0 | G6 2-0 | G5 1-0 | 8,7773 | 9,0227 | 8,7000 | 8,5000 | 8,1500 | 8,4000 | 0,5556 | 0,7778 | 0,3333 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -0,1227 | 0,1227 | -0,2000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,2000 |
| 20 | Josemi Ortiz | 8,3891 | 8,5961 | 7,3797 | 3,8667 | 8,5967 | 0,0296 | 0,6962 | 7,1338 | 2,0667 | 15 | 8 | 7 | 53,3% | G4 1-2 | G5 1-1 | G5 2-0 | G4 3-0 | G2 0-3 | G4 1-1 | 8,4273 | 8,2000 | 8,5000 | 8,9180 | 8,8820 | 8,5500 | 0,5556 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | 0,3333 | 0,6667 | -0,1227 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3680 | -0,3680 | 0,0000 |
| 21 | Jaime Govantes | 8,3776 | 8,5816 | 7,3797 | 3,9333 | 8,5733 | 0,0667 | 0,7368 | 7,1423 | 2,0667 | 15 | 8 | 7 | 53,3% | G6 2-0 | G4 2-2 | G4 1-1 | G3 0-4 | G4 2-0 | G3 1-0 | 8,1500 | 8,5500 | 8,5500 | 8,5000 | 8,8500 | 9,1000 | 1,0000 | 0,6667 | 0,6667 | 0,3333 | 1,0000 | 1,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,4000 | 0,3000 | 0,2000 |
| 22 | Gonzalo Carrer | 8,3216 | 8,7250 | 4,1475 | 3,5000 | 8,7250 | 0,0000 | 0,6667 | 6,9799 | 2,0000 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | G4 2-1 | G3 1-2 | 8,6727 | 8,7773 | 0,7778 | 0,5556 | 0,1227 | -0,1227 | ||||||||||||||||
| 23 | Fran Ramos | 8,1827 | 8,4000 | 0,8542 | 5,0000 | 8,2000 | 0,2000 | 1,0000 | 10,0000 | 3,0000 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | G5 1-0 | 8,4000 | 1,0000 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Alberto del Águila | 8,0029 | 8,2346 | 7,1350 | 4,7143 | 8,3000 | -0,0400 | 0,6283 | 6,4682 | 1,8571 | 14 | 6 | 8 | 42,9% | G3 0-2 | G4 1-3 | G7 2-0 | G6 2-1 | G4 1-2 | 8,6000 | 8,3500 | 7,8000 | 7,9727 | 8,4273 | 0,3333 | 0,5000 | 1,0000 | 0,7778 | 0,5556 | -0,3000 | -0,2000 | 0,3000 | 0,1227 | -0,1227 | ||||
| 25 | Javier Ariño | 7,9627 | 8,0362 | 7,8082 | 5,7647 | 7,9324 | 0,0204 | 0,6864 | 7,4149 | 2,1765 | 17 | 10 | 7 | 58,8% | G8 4-0 | G6 1-1 | G5 0-2 | G6 2-1 | G5 3-1 | G3 0-2 | 7,5500 | 7,8500 | 7,9000 | 7,9727 | 8,4000 | 8,6000 | 1,0000 | 0,6667 | 0,3333 | 0,7778 | 0,8333 | 0,3333 | 0,4000 | 0,0000 | -0,3000 | 0,1227 | 0,2000 | -0,3000 |
| 26 | Jim Fabricius | 7,9124 | 8,2750 | 5,1046 | 4,5000 | 8,3750 | -0,1000 | 0,5833 | 6,2343 | 1,7500 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | G5 2-2 | G4 1-3 | 8,2000 | 8,3500 | 0,6667 | 0,5000 | 0,0000 | -0,2000 | ||||||||||||||||
| 27 | Enrique Monereo | 7,9058 | 8,0678 | 8,3232 | 5,1000 | 8,1650 | -0,0984 | 0,5786 | 6,3203 | 1,8000 | 20 | 8 | 12 | 40,0% | G6 0-3 | G6 0-2 | G7 4-0 | G5 3-1 | G3 0-4 | G4 1-2 | 7,4820 | 7,5500 | 7,9000 | 8,4000 | 8,5000 | 8,4273 | 0,3333 | 0,3333 | 1,0000 | 0,8333 | 0,3333 | 0,5556 | -0,3680 | -0,3000 | 0,4000 | 0,2000 | -0,4000 | -0,1227 |
| 28 | Oscar Pacheco | 7,7729 | 7,7567 | 8,4665 | 6,5714 | 7,6500 | 0,0871 | 0,7423 | 7,5630 | 2,2381 | 21 | 13 | 8 | 61,9% | G10 4-0 | G8 2-1 | G7 3-1 | G6 2-1 | G4 1-2 | G4 1-3 | 6,8500 | 7,2727 | 7,7000 | 7,9727 | 8,4273 | 8,3500 | 1,0000 | 0,7778 | 0,8333 | 0,7778 | 0,5556 | 0,5000 | 0,4000 | 0,1227 | 0,2000 | 0,1227 | -0,1227 | -0,2000 |
| 29 | Diego Martín | 7,7118 | 7,8000 | 1,6354 | 7,0000 | 7,5000 | 0,3000 | 1,0000 | 10,0000 | 3,0000 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | G7 2-0 | 7,8000 | 1,0000 | 0,3000 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Gunnar Kaup | 7,6523 | 7,8713 | 7,8082 | 5,5294 | 8,0147 | -0,1538 | 0,5205 | 5,7130 | 1,5882 | 17 | 5 | 12 | 29,4% | G5 1-3 | G6 2-1 | G4 0-2 | G5 0-3 | G7 2-1 | G6 0-2 | 8,0000 | 7,9727 | 8,2500 | 7,8320 | 7,6227 | 7,5500 | 0,5000 | 0,7778 | 0,3333 | 0,3333 | 0,7778 | 0,3333 | -0,2000 | 0,1227 | -0,3000 | -0,3680 | 0,1227 | -0,3000 |
| 31 | Juan Alarcón | 7,6144 | 7,8668 | 7,8082 | 5,3529 | 8,0765 | -0,1955 | 0,4923 | 5,3722 | 1,4706 | 17 | 4 | 13 | 23,5% | G5 0-4 | G7 2-1 | G5 0-2 | G5 1-3 | G5 1-3 | 7,8000 | 7,6227 | 7,9000 | 8,0000 | 8,0000 | 0,3333 | 0,7778 | 0,3333 | 0,5000 | 0,5000 | -0,4000 | 0,1227 | -0,3000 | -0,2000 | -0,2000 | ||||
| 32 | Adam Wroblewski | 7,6060 | 8,1355 | 3,0033 | 4,5000 | 8,3750 | -0,0840 | 0,5681 | 5,4060 | 1,5000 | 4 | 1 | 3 | 25,0% | G4 0-3 | G6 1-0 | 8,1820 | 8,0500 | 0,3333 | 1,0000 | -0,3680 | 0,2000 | ||||||||||||||||
| 33 | Antonio Rico | 7,5703 | 7,6671 | 3,6009 | 7,2000 | 7,4300 | 0,1840 | 0,8503 | 8,7322 | 2,6000 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | G6 1-1 | G8 3-0 | 7,8500 | 7,5180 | 0,6667 | 1,0000 | 0,0000 | 0,3680 | ||||||||||||||||
| 34 | Jerónimo Varela | 7,5455 | 7,7947 | 6,8674 | 5,7692 | 7,9308 | -0,1076 | 0,5495 | 5,7662 | 1,6154 | 13 | 4 | 9 | 30,8% | G7 2-1 | G5 0-2 | G6 1-0 | G4 0-3 | G6 0-2 | G7 1-1 | 7,6227 | 7,9000 | 8,0500 | 8,1820 | 7,5500 | 7,5000 | 0,7778 | 0,3333 | 1,0000 | 0,3333 | 0,3333 | 0,6667 | 0,1227 | -0,3000 | 0,2000 | -0,3680 | -0,3000 | 0,0000 |
| 35 | Germán Pacheco | 7,4897 | 7,7245 | 6,8674 | 6,0000 | 7,8500 | -0,1371 | 0,5147 | 5,8050 | 1,6154 | 13 | 4 | 9 | 30,8% | G8 0-2 | G8 2-1 | G6 0-1 | G5 2-1 | G4 0-3 | G5 0-1 | 6,8500 | 7,2727 | 7,6500 | 8,3227 | 8,1820 | 8,0000 | 0,3333 | 0,7778 | 0,3333 | 0,7778 | 0,3333 | 0,3333 | -0,3000 | 0,1227 | -0,2000 | 0,1227 | -0,3680 | -0,2000 |
| 36 | Luis Mesa | 7,4826 | 7,7200 | 2,3498 | 6,6667 | 7,6167 | 0,1000 | 0,8000 | 8,0306 | 2,3333 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | G6 1-0 | G7 1-1 | 8,0500 | 7,5000 | 1,0000 | 0,6667 | 0,2000 | 0,0000 | ||||||||||||||||
| 37 | Dumitru Bucse | 7,4804 | 7,4789 | 7,3797 | 7,3333 | 7,3833 | 0,0000 | 0,6667 | 7,5431 | 2,2000 | 15 | 9 | 6 | 60,0% | G7 0-2 | G7 0-2 | G8 0-1 | G9 4-0 | G7 4-0 | G5 1-1 | 7,2000 | 7,2000 | 6,9500 | 7,2000 | 7,9000 | 8,2000 | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6667 | -0,3000 | -0,3000 | -0,2000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 |
| 38 | Gustavo Rodriguez | 7,4132 | 7,2953 | 8,1666 | 8,2105 | 7,0763 | 0,1371 | 0,7911 | 8,0387 | 2,3684 | 19 | 13 | 6 | 68,4% | G11 3-1 | G10 3-1 | G8 3-0 | G6 1-2 | G6 1-2 | G6 2-0 | 6,3000 | 6,6500 | 7,5180 | 7,7273 | 7,7273 | 8,1500 | 0,8333 | 0,8333 | 1,0000 | 0,5556 | 0,5556 | 1,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,3680 | -0,1227 | -0,1227 | 0,3000 |
| 39 | Miguel Erik Garcia | 7,3163 | 7,3054 | 6,8674 | 7,9231 | 7,1769 | 0,0555 | 0,7256 | 7,6334 | 2,2308 | 13 | 8 | 5 | 61,5% | G9 4-0 | G7 1-0 | G7 1-2 | G7 0-1 | G8 2-2 | 7,2000 | 7,7000 | 7,3773 | 7,3000 | 7,1500 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5556 | 0,3333 | 0,6667 | 0,4000 | 0,2000 | -0,1227 | -0,2000 | 0,0000 | ||||
| 40 | William More | 7,2883 | 7,3263 | 4,6474 | 8,0000 | 7,1500 | 0,1840 | 0,8264 | 8,2857 | 2,4286 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | G8 2-2 | G8 3-0 | 7,1500 | 7,5180 | 0,6667 | 1,0000 | 0,0000 | 0,3680 | ||||||||||||||||
| 41 | Juan Vilches | 7,1916 | 7,0985 | 7,9954 | 8,4444 | 6,9944 | 0,0833 | 0,7447 | 7,5814 | 2,2222 | 18 | 11 | 7 | 61,1% | G11 4-0 | G9 1-1 | G8 1-2 | G8 2-1 | G7 1-3 | G7 2-0 | 6,5000 | 6,8000 | 7,0273 | 7,2727 | 7,3000 | 7,8000 | 1,0000 | 0,6667 | 0,5556 | 0,7778 | 0,5000 | 1,0000 | 0,4000 | 0,0000 | -0,1227 | 0,1227 | -0,2000 | 0,3000 |
| 42 | Carlos Marin | 7,1699 | 7,1620 | 7,3797 | 8,0667 | 7,1267 | 0,0129 | 0,6798 | 7,1319 | 2,0667 | 15 | 8 | 7 | 53,3% | G9 3-1 | G8 1-1 | G8 1-1 | G7 0-2 | G7 1-2 | G9 2-0 | 7,0000 | 7,1500 | 7,1500 | 7,2000 | 7,3773 | 7,1000 | 0,8333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,3333 | 0,5556 | 1,0000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,3000 | -0,1227 | 0,3000 |
| 43 | Juan Antonio Tabernero | 7,1392 | 7,2050 | 8,3232 | 7,6000 | 7,2900 | -0,1076 | 0,5720 | 5,9877 | 1,7000 | 20 | 7 | 13 | 35,0% | G10 2-2 | G9 3-0 | G7 0-4 | G7 2-1 | G5 0-3 | G7 0-3 | 6,4500 | 7,1680 | 7,1000 | 7,6227 | 7,8320 | 7,1320 | 0,6667 | 1,0000 | 0,3333 | 0,7778 | 0,3333 | 0,3333 | 0,0000 | 0,3680 | -0,4000 | 0,1227 | -0,3680 | -0,3680 |
| 44 | Eloy Martín | 7,0993 | 7,2727 | 2,3498 | 8,0000 | 7,1500 | 0,1227 | 0,7778 | 8,0000 | 2,3333 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | G8 2-1 | 7,2727 | 0,7778 | 0,1227 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Eloy Diaz | 7,0378 | 6,9898 | 8,4665 | 8,5238 | 6,9667 | -0,0280 | 0,6424 | 6,7314 | 1,9524 | 21 | 10 | 11 | 47,6% | G12 3-1 | G10 3-1 | G7 1-2 | G6 1-2 | G7 1-3 | G8 1-2 | 5,9500 | 6,6500 | 7,3773 | 7,7273 | 7,3000 | 7,0273 | 0,8333 | 0,8333 | 0,5556 | 0,5556 | 0,5000 | 0,5556 | 0,2000 | 0,2000 | -0,1227 | -0,1227 | -0,2000 | -0,1227 |
| 46 | Agustin Goldman | 6,9426 | 7,0604 | 3,6009 | 8,4000 | 7,0100 | 0,0613 | 0,7279 | 7,6120 | 2,2000 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | G9 1-1 | G8 2-1 | 6,8000 | 7,2727 | 0,6667 | 0,7778 | 0,0000 | 0,1227 | ||||||||||||||||
| 47 | Lora Veselinova | 6,8167 | 6,7162 | 7,6035 | 9,5625 | 6,6031 | 0,0400 | 0,7030 | 7,2769 | 2,1250 | 16 | 9 | 7 | 56,3% | G9 0-3 | G13 3-1 | G10 3-0 | G8 2-2 | G6 1-1 | 6,4320 | 5,6000 | 6,8180 | 7,1500 | 7,8500 | 0,3333 | 0,8333 | 1,0000 | 0,6667 | 0,6667 | -0,3680 | 0,2000 | 0,3680 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 48 | Jose Ignacio Medina | 6,7962 | 6,5998 | 8,4665 | 9,8095 | 6,5167 | 0,0871 | 0,7423 | 7,6303 | 2,2381 | 21 | 13 | 8 | 61,9% | G14 3-1 | G12 3-0 | G10 1-2 | G8 1-2 | G8 2-2 | G7 3-1 | 5,2500 | 6,1180 | 6,3273 | 7,0273 | 7,1500 | 7,7000 | 0,8333 | 1,0000 | 0,5556 | 0,5556 | 0,6667 | 0,8333 | 0,2000 | 0,3680 | -0,1227 | -0,1227 | 0,0000 | 0,2000 |
| 49 | Jose Maria Cantero | 6,7691 | 6,8000 | 5,9052 | 9,0000 | 6,8000 | 0,0000 | 0,6667 | 6,9382 | 2,0000 | 10 | 5 | 5 | 50,0% | G9 2-2 | G9 1-1 | G11 1-0 | G9 1-1 | G7 0-1 | 6,8000 | 6,8000 | 6,3000 | 6,8000 | 7,3000 | 0,6667 | 0,6667 | 1,0000 | 0,6667 | 0,3333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 | -0,2000 | ||||
| 50 | Ionut Crisan | 6,6527 | 6,6500 | 3,0033 | 10,0000 | 6,4500 | 0,2000 | 0,8333 | 8,5000 | 2,5000 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | G10 3-1 | 6,6500 | 0,8333 | 0,2000 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Kevin Moro | 6,6477 | 7,3000 | 0,8542 | 7,0000 | 7,5000 | -0,2000 | 0,3333 | 4,0000 | 1,0000 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | G7 0-1 | 7,3000 | 0,3333 | -0,2000 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Alejandro Parra | 6,5561 | 6,6288 | 6,2549 | 9,1818 | 6,7364 | -0,0920 | 0,5793 | 6,0891 | 1,7273 | 11 | 4 | 7 | 36,4% | G9 0-3 | G10 1-1 | G10 3-0 | G8 0-3 | 6,4320 | 6,4500 | 6,8180 | 6,7820 | 0,3333 | 0,6667 | 1,0000 | 0,3333 | -0,3680 | 0,0000 | 0,3680 | -0,3680 | ||||||||
| 53 | Kari Kinnunen | 6,4578 | 6,5237 | 4,1475 | 9,6667 | 6,5667 | -0,0258 | 0,6370 | 7,0533 | 2,0000 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | G11 0-1 | G10 1-1 | G9 2-1 | 5,9000 | 6,4500 | 6,9227 | 0,3333 | 0,6667 | 0,7778 | -0,2000 | 0,0000 | 0,1227 | ||||||||||||
| 54 | Javier Urbieta | 6,4565 | 6,3091 | 7,8082 | 10,4118 | 6,3059 | 0,0462 | 0,7106 | 7,0336 | 2,0588 | 17 | 9 | 8 | 52,9% | G13 2-1 | G12 2-1 | G11 2-0 | G9 1-3 | G10 2-0 | G8 0-3 | 5,5227 | 5,8727 | 6,4000 | 6,6000 | 6,7500 | 6,7820 | 0,7778 | 0,7778 | 1,0000 | 0,5000 | 1,0000 | 0,3333 | 0,1227 | 0,1227 | 0,3000 | -0,2000 | 0,3000 | -0,3680 |
| 55 | Marco Musso | 6,4317 | 6,2211 | 8,3232 | 10,6000 | 6,2400 | 0,0409 | 0,7027 | 7,2764 | 2,1000 | 20 | 11 | 9 | 55,0% | G13 1-2 | G14 2-1 | G11 2-1 | G9 3-1 | G8 1-3 | G10 2-1 | 5,2773 | 5,1727 | 6,2227 | 7,0000 | 6,9500 | 6,5727 | 0,5556 | 0,7778 | 0,7778 | 0,8333 | 0,5000 | 0,7778 | -0,1227 | 0,1227 | 0,1227 | 0,2000 | -0,2000 | 0,1227 |
| 56 | Cesar Henry Sotomayor | 6,4052 | 6,2149 | 7,6035 | 10,8125 | 6,1656 | 0,0462 | 0,7136 | 7,4242 | 2,1250 | 16 | 9 | 7 | 56,3% | G12 1-2 | G12 0-2 | G12 3-1 | G9 2-2 | G9 1-0 | G10 2-0 | 5,6273 | 5,4500 | 5,9500 | 6,8000 | 7,0000 | 6,7500 | 0,5556 | 0,3333 | 0,8333 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | -0,1227 | -0,3000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,3000 |
| 57 | Antonio Berrocal | 6,4049 | 6,1821 | 3,0033 | 11,7500 | 5,8375 | 0,2840 | 1,0000 | 10,0000 | 3,0000 | 4 | 4 | 0 | 100,0% | G12 3-0 | G11 1-0 | 6,1180 | 6,3000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,3680 | 0,2000 | ||||||||||||||||
